| Technická specifikace | UR450 | UR470 |
|---|---|---|
| Kapacita nýtování R = 40 kg / mm² | Ø0,5÷5 mm | Ø1÷7 mm |
| Mikrometrické ovládání zdvihu | 0÷30 mm | |
| Průměr nástrojů | 10 mm | |
| Vzálenost osy od kraje | 90 mm | |
| Délka nástrojů A | 39 mm | |
| Délka nástrojů B | 63 m | |
| Elektrický příkon | 400 V - 50 Hz | |
| Přívodní tlak | 2÷6 bar | |
| Pracovní tlak | 1÷6 bar | |
| Celková váha | 22 kg | 25 kg |
