| Technická specifikace | M60 | M100 |
|---|---|---|
| Úderová síla | 100÷6000 kg | 200÷10000 kg |
| Přívodní tlak vzduchu | 2÷6 bar | |
| Pracovní tlak vzduchu | 0÷5 bar | |
| Tlak pístu/bar | 70 kg | 110 kg |
| Zpětný tah pístu/bar | 10 kg | 17 kg |
| Pracovní zdvih | 0÷50 mm | 0÷65 mm |
| Výška prac. prostoru | 80÷250 mm | 130÷300 mm |
| Hloubka pracovního prostoru | 150 mm | 180 mm |
| Pracovní plocha | 210x210 mm | 250x250 mm |
| Drážky v prac. ploše | 8x16 mm | 10x22 mm |
| Průměr nářadí | 16x38 mm | 20x38 mm |
| Celková hmotnost | 105 kg | 160 kg |
